簡要描述:RA-S30030 9KW系列直流電源Varied萬瑞達(dá)是一款高精確度輸出的可編程直流穩(wěn)壓電源,可利用通訊接口(RS-232/RS-485/網(wǎng)口)與計算機(PC)聯(lián)機,來滿足使用者對自動測試及自動控制方面的需求。本產(chǎn)品具有高準(zhǔn)確性、高精度、高穩(wěn)定性等優(yōu)良性。數(shù)據(jù)輸入由鍵盤、旋鈕及快捷鍵控制,快速精確且方便??梢詮V泛用于電子產(chǎn)品開發(fā)測試、實驗室測試以及科研單位。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | VARIED/萬瑞達(dá) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,航天,汽車,電氣 |
---|
RA-S30030 9KW系列直流電源Varied萬瑞達(dá)是一款高精確度輸出的可編程直流穩(wěn)壓電源,可利用通訊接口(RS-232/RS-485/網(wǎng)口)與計算機(PC)聯(lián)機,來滿足使用者對自動測試及自動控制方面的需求。本產(chǎn)品具有高準(zhǔn)確性、高精度、高穩(wěn)定性等優(yōu)良性。數(shù)據(jù)輸入由鍵盤、旋鈕及快捷鍵控制,快速精確且方便。可以廣泛用于電子產(chǎn)品開發(fā)測試、實驗室測試以及科研單位。
液晶屏顯示,可以全面顯示電源的狀態(tài)
數(shù)字按鍵和編碼器 兩種方式調(diào)節(jié)輸出
標(biāo)配RS232/RS485/網(wǎng)口通訊
可編程循環(huán)模式
可編程斜率曲線
實時波形顯示(電壓,電流 ,功率,時間)
時鐘顯示、定時事件
可定制PV模式、線阻功能等個性化定制功能。
溫控風(fēng)扇。
RA-S30030 9KW系列直流電源Varied萬瑞達(dá)
型號 | RA-S30030 | |
直流輸出 | 電壓 | 0-300V |
電流 | 0-30A |
交流輸入 | 7.5KW以下單相220V±10% | ||||||
7.5KW以上三相380V±10% | |||||||
輸出顯示 | 液晶屏+數(shù)字按鍵 四位半數(shù)字顯示,精度±0.5%FS+3字 | ||||||
顯示格式00.000V-19.999V 000.00V-199.99V 0000.0V-1999.9V;00.000A-19.999A 000.00A-199.99A 0000.0A-1999.9A; | |||||||
輸出紋波 | 穩(wěn)壓狀態(tài):≤0.3%+10mV (rms) | ||||||
穩(wěn)壓狀態(tài):≤0.5%+10mV (rms) | |||||||
電壓設(shè)定和預(yù)置 | 旋轉(zhuǎn)編碼器/按鍵 | ||||||
電流設(shè)定和預(yù)置 | 旋轉(zhuǎn)編碼器/按鍵 | ||||||
設(shè)定/讀數(shù)精度 | V±(0.5% of reading +5mV)(25±5℃);I±(0.5% of reading +10mA)(25±5℃) | ||||||
接口功能 | 標(biāo)配RS232/RS485/網(wǎng)口接口,選配模擬量控制接口 | ||||||
狀態(tài)顯示 | 穩(wěn)壓CV,穩(wěn)流CC,輸出OUT,過壓OV,過溫OT,LOCK鎖定 | ||||||
短路保護(hù) | 短路保護(hù)時,定電流輸出 | ||||||
過壓/過流保護(hù) | 保護(hù)值額定值0%-110%可調(diào),保護(hù)后關(guān)閉輸出,重新開機解鎖 | ||||||
溫度保護(hù) | 內(nèi)置0.T.P保護(hù),保護(hù)值為85℃±5%(散熱器溫度),保護(hù)后關(guān)閉輸出 | ||||||
輸出極性 | 輸出正(+)、負(fù)(-)可以任意接地 | ||||||
散熱方式 | 強制風(fēng)冷 | ||||||
操作環(huán)境 | 室內(nèi)使用設(shè)計,溫度:0℃~40℃;濕度:10%~85%RH | ||||||
尺寸和重量 | 425*132*402mm(W*H*D),14kg左右 | ||||||
特殊定制 | 雙路輸出可定制 |
表格所列為標(biāo)準(zhǔn)型號 接受任意電壓電流參數(shù)產(chǎn)品型號定制
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃