簡(jiǎn)要描述:普銳馬Prima浪涌電流發(fā)生器PRM16916T浪涌電流波發(fā)生器符合GB14048.2-2008/GB16916.1低壓開(kāi)關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備 第2部分:斷路器等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。該儀器用于模擬一個(gè)0.5us/100kHz和一個(gè)8us/20us的浪涌電流波。以便在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)驗(yàn)證由于沖擊電壓引起的浪涌電流時(shí)CBR抗誤脫扣的性能。從而對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中所提到的斷路器的抗擾度進(jìn)行評(píng)估。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | PRIMA/普律瑪 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
---|
普銳馬Prima浪涌電流發(fā)生器PRM16916T
產(chǎn)品介紹
浪涌電流波發(fā)生器符合GB14048.2-2008/GB16916.1低壓開(kāi)關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備 第2部分:斷路器等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。該儀器用于模擬一個(gè)0.5us/100kHz和一個(gè)8us/20us的浪涌電流波。以便在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)驗(yàn)證由于沖擊電壓引起的浪涌電流時(shí)CBR抗誤脫扣的性能。從而對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中所提到的斷路器的抗擾度進(jìn)行評(píng)估。
普銳馬Prima浪涌電流發(fā)生器PRM16916T
技術(shù)參數(shù)
PRM16916T | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB16916.1 | |
電流波形 | 波形1: 電流波:20A-300A(+10%) 1A步進(jìn) 波前時(shí)間:0.5us±30% 電流波周期:10us±20% 衰減比:約為前一波形60% 震蕩頻率:100KHZ | 波形2: 電流波:0.2KA-4.0KA(+10%) 0.1KA步進(jìn) 波前時(shí)間:8us±20% 半峰值時(shí)間:20us±20% |
輸出極性 | 正、負(fù)、正負(fù)交替 | |
網(wǎng)絡(luò) | 1:可智能選擇切換L線或者N線的脫扣電流試驗(yàn)通道 2:內(nèi)置隔離變壓器3000W
| |
示波器窗口 | 1:內(nèi)置示波器窗口(示波器贈(zèng)送) 2:內(nèi)置電流探頭 注:(波形1測(cè)量用10:1)和 (波形2測(cè)量用1000:1) | |
觸發(fā)方式 | 間隔 | |
次數(shù) | 1—9999 次 | |
間隔 | 10—9999S | |
工作電源 | AC220V 50/60Hz | |
保險(xiǎn)絲 | 6A | |
z大功耗 | 350W | |
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示,7寸觸摸屏顯示 | |
儀器接地連接方式 | 使用接地線 | |
溫度范圍 | 5–40℃ | |
濕度范圍 | 相對(duì)濕度不大于80%,且無(wú)凝露 | |
氣壓范圍 | 70kPa–110kPa | |
機(jī)柜尺寸 | 605*700*1350mm | |
保護(hù)程序 | 1:高壓實(shí)時(shí)監(jiān)控顯示,高壓失控自動(dòng)進(jìn)入保護(hù)程序,設(shè)備停止運(yùn)行 2:高壓異常自動(dòng)進(jìn)入保護(hù)程序,設(shè)備停止運(yùn)行 |
產(chǎn)品出廠標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
輸入測(cè)試線 | 一套 |
輸出測(cè)試線 | 一套 |
電源線 | 一根 |
接地線 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格證 | 一份 |
說(shuō)明書(shū) | 一份 |
3A保險(xiǎn)絲 | 一個(gè) |
檢驗(yàn)紀(jì)錄報(bào)告 | 一份 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
●GB14048.2-2008
●GB16916.1
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃