簡(jiǎn)要描述:日置功率計(jì)PW3336直接輸入的方式準(zhǔn)確測(cè)量最大AC/DC 1000V/65A的儀器
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | HIOKI/日本日置 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車(chē),電氣 |
日置功率計(jì)PW3336
特點(diǎn)
直接輸入的方式準(zhǔn)確測(cè)量最大AC/DC 1000V/65A的儀器
● 支持支持2ch輸入,DC、可測(cè)單相2線~三相3線
● 用于馬達(dá)、變頻器、功率調(diào)節(jié)器、電源等的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)
● 高基本精度:±0.15%
● 寬頻帶:DC,0.1Hz~100kHz
● 直接輸入方式下最大可測(cè)65A的大電流
● 標(biāo)配諧波測(cè)量:符合IEC61000-4-7
● 變壓器/馬達(dá)的無(wú)負(fù)載試驗(yàn)中,即便是低功率因數(shù)也能實(shí)現(xiàn)高精度測(cè)量
● 支持最大AC 5000A輸入,帶外部電流傳感器輸入端口
● 最多可同時(shí)控制8臺(tái)儀器
日置功率計(jì)PW3336
測(cè)量線路 | 單相2線、單相3線、三相3線(每個(gè)接線均可設(shè)置電壓/電流量程) |
---|---|
測(cè)量項(xiàng)目 | 電壓、電流、有功功率、視在功率、無(wú)功功率、功率因數(shù)、相位角、頻率、效率、電流累積、有功功率累積、累積時(shí)間、電壓波形峰值、電流波形峰值、電壓波峰因數(shù)、電流波峰因數(shù)、時(shí)間平均電流、時(shí)間平均有效功率、電壓紋波率、電流紋波率 |
諧波相關(guān)項(xiàng)目 | 同步頻率范圍:10Hz~640Hz,分析次數(shù):最多50次 諧波電壓有效值,諧波電流有效值,諧波有功功率,總諧波電壓畸變率,總諧波電流畸變率,基波電壓,基波電流,基波有功功率,基波視在功率,基波無(wú)功功率,基波功率因數(shù)(位移功率因數(shù)),基波電壓電流相位差,通道間電壓基波相位差,通道間電流基波相位差,諧波電壓含有率,諧波電流含有率,諧波有功功率含有率 (僅限通過(guò)專(zhuān)用軟件獲取數(shù)據(jù):諧波電壓相位角,諧波電流相位角、諧波電壓電流相位差) |
測(cè)量量程*1 | [電壓] AC/DC 0.15V~1000V [電流] AC/DC 2 mA~65A AC/DC電流傳感器使用:AC/DC 4 A~2000 A (CT6877A、代表精度 ±0.348%) AC電流傳感器使用:AC 10 A~5000 A (CT9667-01、代表精度 ±2.6%) *1:使用電流傳感器時(shí),最小最大電流值和精度根據(jù)其規(guī)格而定 |
累積測(cè)量 (累積:10000小時(shí)以下) | [電流] 6位顯示 (0.00000 mAh~,極性分類(lèi)和綜合值) [有功功率] 6位顯示 (0.00000 mWh~, 極性分類(lèi)和綜合值) |
輸入電阻 (50/60 Hz) | 電壓:2 MΩ,電流:1 mΩ以下 (直接輸入) |
基本精度 (有功功率) | ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. (DC) ±0.1% rdg. ±0.05% f.s. (45 Hz ~ 66 Hz, 輸入< 50% f.s.時(shí)) ±0.15% rdg. (45 Hz ~ 66 Hz, 50% f.s. ≤ 輸入時(shí)) |
顯示更新率 | 約5次/s~20s (根據(jù)平均次數(shù)的設(shè)置而變化) |
頻率特性 | DC,0.1Hz~100kHz |
D/A輸出 僅限-02/-03 | 16ch (從下面選擇輸出項(xiàng)目),電平輸出DC ±2 V,波形輸出1 V f.s. 電平輸出/波形輸出(電壓/電流/有功功率),電平輸出(視在功率/無(wú)功功率/功率因數(shù)等),高速有功功率電平輸出 |
功能 | [整流方式切換] AC+DC, AC+DC Umn, AC, DC, FND 自動(dòng)量程,平均值,VT·CT設(shè)置,同步控制,MAX/MIN等 |
接口 | 標(biāo)配RS-232C/LAN,支持GP-IB(僅限-01、-03) |
電源 | AC 100 V~240 V, 50/60 Hz, 40 VA |
體積及重量 | 305W × 132H × 256D mm, 5.2 kg |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)×1,測(cè)量指南×1,電源線×1 |
可直接連接電流傳感器輸入端口(用于單相×1, 用于三相×2個(gè))
電流傳感器,AC100A
電流傳感器,AC500A
在狹窄地方也能輕松設(shè)置
電流傳感器,AC1000A
需要傳感器單元9555-10和連接線 L9217(用于單相×1, 用于三相×2或×3個(gè))
頻帶DC~1.5MHz,額定電流AC/DC 1000A
頻帶DC~2MHz,額定電流AC/DC 500A
600Vrms 絕緣電線,額定電流 AC/DC 500A, DC~ 20kHz響應(yīng), 電線直徑40mm, 線長(zhǎng)3m , 非CE標(biāo)記產(chǎn)品
適用于變頻器電流測(cè)量的電流傳感器
用于電流傳感器的供電單元。
線兩端都有絕緣BNC 連接器,并連接至輸入模塊上的絕緣BNC連接器。 長(zhǎng)1.6m
直連以太網(wǎng)線, 附帶交叉型轉(zhuǎn)換器,5m 長(zhǎng)
9pin-9pin,1.8m長(zhǎng)
2m長(zhǎng)
9165用于同步控制
適用于 9268/9269; BNC- BNC,1.5m長(zhǎng)
功率測(cè)量用治具
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃